Włącz/wyłącz wysoki kontrast Informacje w języku migowym AAA
Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich stosowanie w bieżącej konfiguracji.
Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies
X
  • Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
  • szukaj
Rejestr zmian dokumentu: "Budowa modelu 3D Miasta Poznania wraz z narzędziami do jego aktualizacji i publikacji"
 
# Wersja Ostatnio modyfikował Data ostatniej modyfikacji
13 Aleksandra Jędrzejczak 2018-07-23 12:25:54
12 Małgorzata Woszczyk 2017-10-19 13:31:03
11 Szymon Jokiel 2017-09-26 15:50:11
10 Małgorzata Woszczyk 2017-08-22 13:04:53
9 Małgorzata Woszczyk 2017-08-07 16:45:23
8 Małgorzata Woszczyk 2017-07-31 13:46:43
7 Małgorzata Woszczyk 2017-07-31 13:34:19
6 Małgorzata Woszczyk 2017-07-31 13:20:05
5 Małgorzata Woszczyk 2017-07-31 12:52:14
4 Małgorzata Woszczyk 2017-07-27 15:29:45
3 Małgorzata Woszczyk 2017-07-19 13:08:42
2 Małgorzata Woszczyk 2017-07-12 13:34:06
1 Małgorzata Woszczyk 2017-06-26 10:58:47
       
© 2010-2019 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ